Alla olevaan taulukkoon on koottu UUMA-kohteita, jotka on esitelty tarkemmin julkaisuissa (osa myös kohdekorteissa). Rakennusosat, joissa UUMA-materiaalia on hyödynnetty, on esitelty kirjaimilla A, B, C, jne. Julkaisut, joissa kohteet on esitelty, on listattu taulukon alla.
Tätä taulukkoa on tavoitteena täydentää uusilla tai vanhemmilla kohteilla. Ehdotuksia kohteista ja julkaisuista, joissa kohteita on esitelty, voi lähettää sivulla "KOHDEKORTIT" esitetylle yhteystiedolle.
Rakennusosien lyhenteet taulukossa:
A Sitomattomat kantavat kerrokset
B Sidotut kantavat kerrokset (stabiloitu uusiomateriaali)
C Sidotut kantavat kerrokset (stabiloitu murske)
D Jakavat kerrokset
E Suodatinkerroksen
F Soratiet
G Kevennetyt penkereet
H Liikennekuormitetut maapenkereet
I Ei liikennekuormitetut maapenkereet
J Pohjamaan pinnan stabilointi
Taulukko. Julkaisuissa esitellyt UUMA-kohteet.
Sovellus | Sijainti | Toteutusvuosi | Rakennusosa | Materiaali | Julkaisu | Kohdekortti |
Tie | Haaransilta Kiertotie ja Vt4 / Vt8 kiertoliittymä (Liminka) | 2001 | A, D | BeM | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Yt 14795 Vihtola-Jäkkö (Lappeenranta) | 2006 | B, D | LT stab. Rikastushiekka ja stab. kuitusavi ja PT | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Yt 19552 Yliliakka-Kourilehto (Tornio) | 1999 | B | stab. LT, LT, stab. teräskuona | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Yt 11146 Degerby-Tyris (Inkoo) | 2000 | B, C | stab. LT, kuitutuhka, LT stab. murske | Väylävirasto 7/2019, YM 2016 | - |
Tie | Mt 272 Ämttöö-Poikeljärvi (Pori) | 1997 | B, D, E | stab. LT, PT | Väylävirasto 7/2019 | 1-S74 |
Tie | Kt 87 (Rautavaara) | 2004 | C | kipsi+LT+sem. stab. murske | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Yt 14547 Teuroinen (Elimäki) | 2006 | C | LT stab. murske | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Yt 14800 Hanhikemppi (Lappeenranta) | 2007 | C | LT stab. murske | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Yt 16563 Seppola-Kaipola (Jämsä) | 2010 | C | LT stab. murske | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Yt 16573 Hiidenmäki-Vaheri (Jämsä) | 2010 | C | LT stab., LT | Väylävirasto 7/2019 | - |
Satama | Satamakenttä, Vuosaaren satama (Helsinki) | 2006 | C | LT stab. murske | Väylävirasto 7/2019 | - |
Katu | Vt4 Tervola, massanvaihto (Keminmaa) | 2005 | D | teräskuona | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Vt19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie (Seinäjoki) | 2015 | D | JäPk | Väylävirasto 7/2019 | - |
Katu | Tilanhoitajankaari, Viikin savikatu (Helsinki) | 1997 | D | stab. savi | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Vt4 Tervola, massanvaihto (Keminmaa) | 2005 | E | teräskuona | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Yt 14567 Metsäkulmantie (Koria) | 1998, 2001 | F | LT stab. murske, stab. LT | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Mt 5341 Mustinsalo Sarkalahti (Leppävirta) | 2002 | F | LT stab. murske, stab. LT | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Yt 13791 välillä Vt 11 - Ala-Pinsiö (Nokia) | 2012 | F | kuitutuhka | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Kukkia -Circlet (Pälkäne) | 2002-05 | F | LT stab., kuitutuhka | Väylävirasto 7/2019, YM 2016 | - |
Metsätie | Tuhkatie -hanke (Karstula) | 2011 | F | tuhkamurske | Väylävirasto 7/2019 | 4-101 |
Tie | Yt 11636 Knuters-Östersundom (Sipoo) | 1997 | F | Stab.LT, LT | Väylävirasto 7/2019 | 1-S37 |
Katu | Parivaljakontie, katu (Helsinki) | 2001 | A, D, G | BeM, MaHk, RR | Väylävirasto 7/2019 | 2-12 |
Meluvalli | Kehä I, Meluvalli (Helsinki) | 2016-17 | G | kokonaiset renkaat, EPS (kierrätetty) | Väylävirasto 7/2019 | - (?) |
Meluvalli | Vt 7 Porvoo-Koskenkylä, meluvalli (Porvoo) | 2000 | G | kokonaiset renkaat | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Vt 21 moreenipenger (Peera) | 1986 | H | moreeni | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Mt 941 Männikkövaara, moreenipenger (Posio) | 1996 | H | moreeni | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Vt19 sillan tulopenkereet (Seinäjoki) | 2014 | H | LT (kivihiili, turve) | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Vt 3/Vt 8 sillan tulopenkereet (Laihia) | 2017 | H | LT | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Mt 741 Lövö-Sandsund, KLV (Pietarsaari) | 2015 | H | LT | Väylävirasto 7/2019 | - |
Meluvalli | Kehä I, Sepänmäen meluvalli (Helsinki) | 2016-18 | I | LT stab. ruoppausmassa | Väylävirasto 7/2019 | - |
Puisto | Koirapuisto, Perkkaa (Espoo) | 2012-13 | I | LT stab. ylijäämäsavi | Väylävirasto 7/2019 | 11-12 |
Tie | Mt 595, routivan moreenipohjamaan stabilointi (Kiuruvesi) | 1996 | J | sementtistabilointi | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Mt 5950, routivan alusrakenteen stabilointi (Salahmi) | 1997 | J | Finnstabi+kalkkistabilointi | Väylävirasto 7/2019 | - |
Tie | Yt 11591 Rusutjärvi-Paijala (Tuusula) | 1995 | A, D | BeM | Dettenborn 2013 | 2-11 |
Tie | Vt 3 Sasi-Metsäkylä (Hämeenkyrö-Ylöjärvi) | 1996 | A, D | BeM | Dettenborn 2013 | 1-S107 |
Tie | Vt 4 Järvenpää-Mäntsälä (Järvenpää) | 1998 | A | BeM | Dettenborn 2013 | - |
Katu | Haikala, Vuorenhaltijantie välillä Kirkkotie-Velhotie (Nurmijärvi) | 1999-2000 | A | BeM, MaHk | Dettenborn 2013 | 2-11 |
Katu | Lasikaari välillä Lentoasemantie-Sorkkalantie (Pirkkala) | 2000-01 | D | BeM | Dettenborn 2013 | - |
Katu | Lahdenperänkatu välillä Viinikankatu-Jokipohjantie (Tampere) | 1996 | D | BeM | Dettenborn 2013 | 2-S108 |
Katu | Rajalantie (Luopioinen) | 1996 | C | kuitutuhka, LT | UUMA 2008 | - |
Tie | Pt 16569 Tyryn Pt (Jämsä) | 1998 | F | kuitutuhka | UUMA 2008 | - |
Tie | Pt 14567 Metsäkulman Pt. (Elimäki) | 2001 | F | LT, arinatuhka | UUMA 2008; YM 2016 | - |
Tie |
Pt 16207 Käänninniementie (Maaninka) | 1999 | F | LT, fosfokipsi | UUMA 2008 |
- |
Julkaisut:
Dettenborn 2013. Betonimurskerakenteiden pitkäaikaistoimivuus, 2013, DI-työ, Aalto yliopisto.
UUMA 2008. UUMA-materiaalien ja -rakenteiden inventaari, raportti ja liite (Ramboll, 2018)