Taulukkoon 1 on koottu UUMA3-hankkeen ja hankkeessa mukana olevien tahojen laatimat kohdekortit. Kortit on yksilöity sovellukselle annetun numeron ja juoksevan numeroinnin yhdistelmällä.
Tavoite on, että nämä kohdekortit olisivat pysyvästi saatavilla. Toivottavaa on, että kortit myös päivittyisivät niiden rakenteiden osalta, joiden toimivuutta edelleen seurataan tai joista on saatavilla uudempaa tietoa (kuin mitä korteilla on esitetty), tai mikäli korteissa havaitaan mahdollisesti virheellistä tietoa/jollakulla on tiedossaan muuta kortteihin liittyvää. Mahdolliset lisätiedot pyydetään lähettämään alla olevaan osoitteeseen.
Korttipohjan ja ohjeet korttien laatimiseen saa pyydettäessä Kirsi Koivistolta osoitteesta etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Taulukko 1. UUMA-kohdekortit.
Kortti no |
Sovellus |
Sijainti |
Toteutus,
|
Rakennusosa |
Materiaali |
Huom |
1-11 | Maantiet | Kuulojantie, Hausjärvi | 2020 | Suodatin- ja jakava kerros | JpKu | 3 rakenne- tyyppiä |
2-11 | Kadut | Haikala, Nurmijärvi | 1999-2002 | Kantava ja jakava kerros | BeM, MaHk | 2 rakenne- tyyppiä |
2-12 | Kadut | Parivaljakontie, Helsinki | 2001 | Kantava ja jakava kerros, kevennetty penger | BeM, MaHk, RR | 5 rakenne- tyyppiä |
2-13 | Kadut | Jaanintie, Turku | 1999-2000 | Jakava kerros | MaHk | 2 rakenne- tyyppiä |
2-14 | Kadut | Pansiontie, Turku | 1998-1999 | Jakava kerros | MaHk | 2 rakenne- tyyppiä |
2-15 | Kadut | Kivikonlaita, Helsinki | 2014 | Jakava kerros | BeM | Päästö- laskenta, CO2 |
2-16 | Kadut | Espoo, Painiitty | 2010 | Jakava kerros | BeM | 2 rakenne- tyyppiä |
2-17 | Kadut | Naulakallio, Helsinki | 2018 | Jakava kerros | BeM | |
2-18 | Kadut | Kipsitie, Oulu | 2017 | Suodatin- ja jakava kerros, koerakenne |
BeM III, LT | 4 rakenne- tyyppiä |
2-19 | Kadut | Otaniementie ja Vaisalantie, Espoo | 2006-2007, 2020 | Kantava- ja jakava kerros, pengertäyte | kierrätetty BeM | |
4-11 | Soratiet ja metsäautotiet | Karstula | 2011 | Päällysrakenne | LT | 2 rakenne- tyyppiä |
5-11 | Radat, ratapihat ja huoltotiet | Impilahdensilta, Espoo | 2020 | Sillan tulopenkereet | kierrätetty BeM II |
|
7-11 | Satamat, vesiväylät, yms. | Turun satama, Turku | 2000 | Jakava kerros, kevennetty penger | MaHk, RR | 1 rakenne- tyyppi |
7-12 | Satamat, vesiväylät, yms. | Vuosaaren satama, Helsinki |
2005-2006 | Pengertäyttö | ST-Sa/PIMA | |
7-13 | Satamat, vesiväylät, yms. | Kokkolan satama, Kokkola | 1998-2020 | Kantava- ja jakava kerros, pengertäyttö | BeM, AsfM, TiM, LT, ST-Sa/PIMA, analsiimihiekka | |
7-14 | Satamat, vesiväylät, yms. | Sörnäinen, Helsinki | 1999-2000 | Pengertäyttö | ST-Lj/PIMA | |
7-15 | Satamat, vesiväylät, yms. | Tritoninpuisto, Helsinki | 2018-2019 | Meritäyttö | BeM | Koerakenne |
7-16 | Satamat, vesiväylät, yms. | Vuosaaren satama, Helsinki | 2004-2007 2016 |
Pengertäyttö | LT, PT, MaKu, RPT | 4 rakenne- tyyppiä |
8-11 | Teollisuuden ja kaupan alueet | Saramäki, Turku | 2001-2002 | Kantava ja jakava kerros, kevennetty penger | BeM, MaHk, RR | 6 rakenne- tyyppiä |
8-12 | Teollisuuden ja kaupan alueet | Innopoli II, Espoo | 2000-2001 | Kantava ja jakava kerros | BeM, MaHk | 3 rakenne- tyyppiä |
8-13 | Teollisuuden ja kaupan alueet | Kyläsaari, Helsinki | 2000 | Jakava kerros, kevennetty penger | BeM, RR | 3 rakenne- tyyppiä |
9-11 | Maisemavalli | Koria, Kouvola | 2016-2018 | Maisemavalli | LT | |
9-12 | Meluvalli | Vt 7, Kyminlinna-Rantahaka | 2014-2015 | Meluvalli | LT | |
9-13 | Meluvalli | Savon Voima voimalaitos, Joensuu | 2015-2016 | Meluvalli | LT, LpHk, PT | |
9-14 | Meluvalli | Stora Enso Anjalankosken tehtaat, Kouvola | 2012, 2017 | Meluvalli | LT, PT | |
9-15 | Meluvalli | Vt 6, Lappeenranta-Imatra | 2010 | Meluvalli | LT | |
9-16 | Meluvalli | Sepänmäki, Helsinki | 2016-2019 | Meluvalli | ST- Sa/Lj, palavan kiven tuhka, LT, RPT, BeM, hiekoitus-Hk, purkujätettä sisältävä maa, ylijäämämaat | 6 rakenne- tyyppiä |
9-17 | Meluvalli | Vuosaaren satama, Helsinki | 2004-2008 | Meluvalli | ST-Sa, PIMA | |
9-18 | Meluvalli | Konala, Helsinki | 2022 | Meluvalli | ST-Sa, PIMA, BeM | 2 rakenne- tyyppiä |
9-19 | Meluvalli | Kehä 1, Reimarla, Helsinki | 2016-2017 | Meluvalli | kierrätetyt renkaat, kierrätetyt EPS-levyt | 2 rakenne- tyyppiä |
9-20 | Meluvalli | Konala, Helsinki | 2021 | Meluseinä, koerakenne | kierrätetty BeM III, JpKu, LT, RPT |
4 rakenne- tyyppiä |
10-11 | Maisema- ja viherraken- taminen |
Haaga, Helsinki | 2011-2012 | Pengertäyttö | ST-Sa | |
10-12 | Maisema- ja viherraken- taminen |
Myllypuro, Helsinki | 2015-2016 | Maisemointitäytöt, kasvualustat ja raitit | ST-Sa, kierrätys-kasvualustat | Lisäksi kaivumaat ja BeM |
10-13 | Maisema- ja viherraken- taminen |
Korso, Vantaa | 2018-2019 | Kasvualusta | Lj, kierrätys-kasvualustat | Lisäksi kaivumaat ja kierrätetty hiekoitussepeli |
10-14 | Maisema- ja viherraken- taminen |
Välimaa, Oulu | 2019 | Maisemointi, koerakenne |
opasakka, LT, mädäte, ylijäämämaat | Liite 1, Liite 2, Liite 3, Liite 4 |
10-15 | Maisema- ja viherraken- taminen |
Lahdenpohjanraitio, Espoo | 2020 | Kasvualusta | kierrätetty BeM II |
|
10-16 | Maisema- ja viherraken- taminen |
Viilarintie, Helsinki | 2021 | Kasvualusta | BeM | |
10-17 | Maisema- ja viherraken- taminen |
Jätkäsaari, Helsinki | 2010-2012 | Maisemointitäytöt | ST-Sa/Lj, PIMA | |
10-18 | Maisema- ja viherraken- taminen |
Sotunki, Vantaa | 2021-2022 | Tasaustäytöt, esipeitto- ja pintakerrokset | BeM, LpHk, PT, hiekoitus-Hk, ylijäämämaat, kompostihake | |
11-11 | Ulkoliikunta- paikat |
Luopioinen | 2000 | Kantava ja jakava kerros | LT, KS | 3 rakenne- tyyppiä |
11-12 | Ulkoliikunta- paikat |
Perkkaa, Espoo | 2013 | Pengertäyttö | LT, ST-Sa | |
11-13 | Ulkoliikunta- paikat |
Viiala, Akaa | 2001 | Jakava kerros | LT, KS | |
11-14 | Ulkoliikunta- paikat |
Kuhmoinen | 2006 | Jakava kerros | LT, KS | 2 rakenne- tyyppiä |
11-15 | Ulkoliikunta- paikat |
Mäntänvuori, Mänttä-Vilppula |
2013 | Pengertäyttö | LT, KS | |
11-16 | Ulkoliikunta- paikat |
Jätkäsaari, Helsinki | 2019 | Pengertäyttö | BeM | 4 rakenne- tyyppiä |
17-11 | Syvästabi- lointi yms. |
Salmenkylä, Hamina | 2014 | Massastabiloitu pohjanvahvistus | ST-Sa | |
17-12 | Syvästabi- lointi yms. |
Kuninkaantammi, Helsinki | 2020 | Pilaristabiloitu pohjanvahvistus, koestabilointi | LT, kalkkiuunin sähkösuodin- pöly |
|
18-11 | Muut | Kyläsaari, Helsinki | 2010-2011 | Ylijäämäsavien massastabilointi kevennystäytöksi | ST-Sa | |
18-12 | Muut | Jätkäsaari, Helsinki | 2010-2016 | Ruoppausmassojen massastabilointi ja pengertäyttö | ST-Sa/Lj, PIMA | |
18-13 | Muut | Välimaa, Oulu | 2020 | Hulevesien suodatinrakenne, koerakenne | Biohiili, haketettu puu | Liitteet |
18-14 | Muut | Viikki, Helsinki | 2006 | Pihatäytöt, koerakenne | PT | Hakari 2007 |
18-16 | Muut | Matalahti, Naantali | 2019-2020 | Ruoppausmassojen massastabilointi, koerakenne | ST-Sa/Lj, LT, MaKu, JpKu, kalkkiuunin sähkösuodin- pöly |